Use recent stocking signals, waterbody guides, species pages, and city links to choose a realistic Utah fishing trip. Verify the latest DWR row before leaving.
Report synced: . Stocking dates describe past releases, not current fishing conditions.
Future-dated records and exact duplicate rows are excluded. Distinct releases remain separate.
| Date stocked | Water | County | Species | Quantity | Average length (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | DEADMAN CR | SUMMIT | CUTTHROAT | 152 | 7.35 |
| 11/11/2026 | JORDANELLE RES | WASATCH | CUTTHROAT | 23,972 | 2.88 |
| 11/10/2026 | DEER CR RES | WASATCH | RAINBOW | 2,730 | 9.42 |
| 11/09/2026 | ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 601 | 9.42 |
| 11/09/2026 | BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 900 | 9.42 |
| 11/09/2026 | HOLMES CR RES | DAVIS | RAINBOW | 374 | 9.42 |
| 11/09/2026 | PANGUITCH L | GARFIELD | CUTTHROAT | 8,040 | 4.57 |
| 11/09/2026 | PANGUITCH L | GARFIELD | CUTTHROAT | 18,000 | 4.57 |
| 11/09/2026 | SCOFIELD RES | CARBON | CUTTHROAT | 21,060 | 7.35 |
| 11/05/2026 | SANDY COMMUNITY FISHERY | SALT LAKE | RAINBOW | 250 | 17.1 |
| 11/04/2026 | SALEM POND | UTAH | RAINBOW | 225 | 17.1 |
| 11/03/2026 | DEER CR RES | WASATCH | RAINBOW | 2,691 | 9.42 |
| 11/03/2026 | MEADOW CRK P | WEBER | BROOK TROUT | 177 | 12.84 |
| 11/03/2026 | MINERSVILLE RES | BEAVER | RAINBOW | 4,950 | 5.72 |
| 11/03/2026 | OTTER CR RES | PIUTE | RAINBOW | 29,478 | 7.88 |
| 11/03/2026 | POND AT POULTER PRESERVE | WEBER | BROOK TROUT | 177 | 12.84 |
| 11/02/2026 | BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1,600 | 9.42 |
| 11/02/2026 | DEER CR RES | WASATCH | RAINBOW | 828 | 10.65 |
| 11/02/2026 | DEER CR RES | WASATCH | RAINBOW | 2,691 | 9.42 |
| 11/02/2026 | DEER CR RES | WASATCH | RAINBOW | 297 | 10.81 |
| 11/02/2026 | DEER CR RES | WASATCH | RAINBOW | 2,433 | 9.65 |
| 11/02/2026 | JENSEN NATURE PARK POND | DAVIS | RAINBOW | 601 | 9.42 |
| 11/02/2026 | KAYSVILLE STAKE POND | DAVIS | RAINBOW | 700 | 9.42 |
| 11/02/2026 | MAYBEY POND | DAVIS | RAINBOW | 499 | 9.42 |
| 11/02/2026 | OTTER CR RES | PIUTE | RAINBOW | 5,355 | 7.88 |
| 11/02/2026 | OTTER CR RES | PIUTE | RAINBOW | 2,065 | 7.51 |
| 11/02/2026 | OTTER CR RES | PIUTE | RAINBOW | 33,335 | 7.51 |
| 11/02/2026 | SMITH FAMILY PARK POND | WEBER | RAINBOW | 801 | 9.42 |
| 11/02/2026 | STRAWBERRY RES | WASATCH | RAINBOW | 4,455 | 11.31 |
| 10/30/2026 | HYRUM RES | CACHE | RAINBOW | 10,938 | 10.67 |
Official Utah DWR stocking source. Utah Stocked Fish is independent of DWR.